Спиральный водонагреватель из нержавеющей трубы для малых
бассейнов.
Габариты спирали: 250*460*460 мм
Длина нержавеющего змеевика: 8,8 м
Конструкция: нержавеющая спираль 32 мм (5 витков).
Диаметр водяных патрубков: резьба 1", труба 32 мм
(внешн. диам.).
Необходим водный насос не менее 0,5 Бар и
производительностью не более 1,5 куб м. в час.
Рекомендуется использовать регулировочный кран для получения оптимальной температуры на выходе вне зависимости от модели вашего насоса.
Вид топлива: дрова, брикеты, линейные и кусковые древесные
отходы, древесный уголь.
Таблица производительности водонагревателей
Модель водонагревателя | Нагрев бассейна за 1 час (на количество градусов) | ||||
Бассейн 4 м3 | Бассейн 8,5 м3 | Бассейн 12 м3 | Бассейн 15 м3 | Бассейн 25 м3 | |
+2,08 °C | +0,92 °C | +0,71 °C | +0,54 °C | +0,39 °C | |
+3,13 °C | +1,38 °C | +1,06 °C | +0,81 °C | +0,58 °C | |
+3,47 °C | +1,53 °C | +1,18 °C | +0,9 °C | +0,65 °C | |
+3,47 °C | +1,53 °C | +1,18 °C | +0,9 °C | +0,65 °C | |
+3,6 °C | +1,61 °C | +1,23 °C | +0,95 °C | +0,69 °C | |
+3,75 °C | +1,65 °C | +1,26 °C | +0,98 °C | +0,71 °C | |
+3,86 °C | +1,7 °C | +1,31 °C | +1 °C | +0,72 °C | |
+4,06 °C | +1,79 °C | +1,38 °C | +1,06 °C | +0,73 °C | |
+4,28 °C | +1,88 °C | +1,45 °C | +1,11 °C | +0,77 °C | |
+4,5 °C | +1,98 °C | +1,53 °C | +1,17 °C | +0,81 °C | |
+7,5 °C | +3,3 °C | +2,55 °C | +1,95 °C | +1,35 °C | |
+11,72 °C | +5,44 °C | +4,29 °C | +3,46 °C | +3,11 °C | |
+10,65 °C | +4,95 °C | +3,9 °C | +3,15 °C | +2,83 °C | |
+9,8 °C | +4,71 °C | +3,69 °C | +2,98 °C | +2,60 °C | |
+10.29 °C | +4,93 °C | +3,8 °C | +3.1 °C | +2,72 °C |
Водонагреватель для бассейна на твёрдом топливе спиральный Fenix A
- Код товара: S-Fenix-A
- Доступность: На складе
-
Цена: 9 800 р.
Доступные опции









Теги: Водонагреватель воды в бассейне, нагреватель дровяной, твердотопливный, Fenix A, Феникс А, спиральный, котёл, на дровах, твердотопливный, пеллетный, на угле, как нагреть воду в бассейне,